Choose and compare parking rates at Rome airport (FCO)
Park and Fly Fiumicino is located in Fiumicino at 3,7 km from Rome airport. Services: Indoor parking, Outdoor parking, Meet & greet, Free shuttle transfer (Park & Ride), CCTV, Patrol, Insurance, Car Wash.
Extra +10% 01/07-31/08 and 15/12-08/01
📍 Address Map |
Via Portuense 2365 - 00054 Fiumicino, RM, IT |
📏 Distance |
3,7 km |
🛰️ GPS |
GPS: 41.77405600, 12.25210500 |
☎️ Phone | |
🌐 Website |
Outdoor | Indoor | Outdoor + Meet & Great | Indoor + Meet & Great | |
Online | Online | Online | Online | |
1d | 12.00 | 15.75 | 32.00 | 35.75 |
2d | 17.25 | 21.00 | 37.25 | 41.00 |
3d | 18.75 | 24.00 | 38.75 | 44.00 |
4d | 20.25 | 27.00 | 40.25 | 47.00 |
5d | 21.00 | 27.75 | 41.00 | 47.75 |
6d | 21.75 | 28.50 | 41.75 | 48.50 |
7d | 25.50 | 33.75 | 45.50 | 53.75 |
8d | 29.25 | 39.00 | 49.25 | 59.00 |
9d | 33.00 | 43.50 | 53.00 | 63.50 |
10d | 36.75 | 49.50 | 56.75 | 69.50 |
11d | 40.50 | 54.75 | 60.50 | 74.75 |
12d | 44.25 | 60.00 | 64.25 | 80.00 |
13d | 48.00 | 65.25 | 68.00 | 85.25 |
14d | 51.75 | 70.50 | 71.75 | 90.50 |
15d | 55.50 | 75.00 | 75.50 | 95.00 |
16d | 59.25 | 81.00 | 79.25 | 101.00 |
17d | 63.00 | 86.25 | 83.00 | 106.25 |
18d | 66.75 | 91.50 | 86.75 | 111.50 |
19d | 70.50 | 96.75 | 90.50 | 116.75 |
20d | 74.25 | 101.25 | 94.25 | 121.25 |
21d | 78.00 | 107.25 | 98.00 | 127.25 |
22d | 81.75 | 112.50 | 101.75 | 132.50 |
23d | 85.50 | 117.75 | 105.50 | 137.75 |
24d | 89.25 | 123.00 | 109.25 | 143.00 |
25d | 93.00 | 127.50 | 113.00 | 147.50 |
26d | 96.75 | 133.50 | 116.75 | 153.50 |
27d | 100.50 | 138.75 | 120.50 | 158.75 |
28d | 104.25 | 144.00 | 124.25 | 164.00 |
29d | 108.00 | 149.25 | 128.00 | 169.25 |
30d | 111.75 | 153.75 | 131.75 | 173.75 |
31d | 115.50 | 158.25 | 135.50 | 178.25 |
Time Period/Condition | Parking types | Surcharge | |
01 Jan. → 08 Jan. | Every | +10.00% | on total |
01 Jul. → 31 Aug. | Every | +10.00% | on total |
15 Dec. → 31 Dec. | Every | +10.00% | on total |
Wrong rates? Please, report it!
Every information hereby presented is public and taken from websites or presentations. This site is in no way linked or affiliated to the parking. For further information about services offered or for a quotation please contact the parking directly.
Macchina distrutta. Mentre ero in vacanza mi chiama la mia assicurazione per segnalarmi che la mia auto è stata coinvolta in un incidente mentre era parcheggiata. Infatti al mio rientro in Italia ho scoperto che due dipendenti del parcheggio, nello spostare due auto (una era la mia), si sono scontrati. Il titolare del parcheggio e i dipendenti mi hanno promesso che avrebbero riparato il danno con la loro assicurazione ma sono passati mesi e non sono stato mai contattato. Anche dopo continui solleciti via e-mail e via telefono ho ottenuto solo promesse fasulle. Ho dovuto rivolgermi ad un legale e denunciare la struttura per aver danneggiato la mia auto.
Luigi • 2025-03-18
Inaccettabile trovare l'auto al ritorno che puzza di fumo. Pessima gestione del reclamo da parte del responsabile
Stefano • 2023-10-31
Il due è per la maleducazione e scortesia del dipendente siciliano moro con occhiali da vista alto un metro e cinquanta o giù di li..... che oltre ad intromettersi nei discorsi dei nostri amici di viaggio durante il tragitto dall'aeroporto verso il parcheggio......in modo maleducato ed in dialetto che capisco perché di origini siciliane ha commentato con epiteti che nn sto' a sottolineare che ci hanno davvero amareggiato per nn dire altro.... rovina l'immagine della vostra professionalità...
Carlo • 2016-07-31
Abbiamo utilizzato questo parcheggio per le nostre ferie estive. Servizio nella media, un pò di ritardo per l'arrivo in aeroporto ma comunque in tempo.
Francesca • 2015-09-02
Ho usufruito più volte dei servizi offerti da questo parcheggio a Fiumicino e sono sempre rimasto pienamente soddisfatto. Lo consiglio
Lello • 2015-06-20
The views expressed in comments published are those of the comment writers alone and do not represent the views or opinions of the site's authors. The site is not responsible for its content nor any damages that may be caused.
If you have had a good or bad experience with Park and Fly Fiumicino, you can leave a review and rate it. It will help users to choose the best parking.